männlichB. Moßmann |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | I. Boll | F12 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Bernhard Moßmann | F86 Familienblatt | |
| Mutter | Maria Walser | F86 Familienblatt | |
weiblichHermine Kaiser |
| Geburt | 3 Okt 1931 | Burgweiler |
| Tod | 12 Mai 1978 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | Josef Kaiser | F153 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Löhle | F153 Familienblatt | |