
| Name | Friedrich Schäfer | |
| Geburt | 28 Jan 1855 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 23 Jan 1928 | |
| Personen-Kennung | I138290 | Die Familie Bär |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2008 | |
| Vater | Martin Schäfer, geb. 29 Nov 1805 gest. 12 Nov | |
| Mutter | Maria Haug, geb. 07 Sep 1822 gest. 10 Mai 1878 (Alter 55 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F133 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Emma Pfaff, geb. 09 Jan 1858 | |||
| Eheschließung | 06 Sep 1921 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F132 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2008 | |||