
| Name | Johann Moßmann | |
| Geburt | Fronhofen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 01 Feb 1758 | Tafern |
| Personen-Kennung | I138299 | Die Familie Bär |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2008 | |
| Familie 1 | Maria Beckin, geb. um 1681, Tafern gest. 20 Jan 1721, Tafern (Alter 40 Jahre) | |||
| Eheschließung | 01 Mrz 1710 | Pfrungen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F136 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Aug 2008 | |||
| Familie 2 | Magdalena Fetscherin, geb. Tafern | |
| Eheschließung | 04 Mai 1721 | Pfrungen |
| Familien-Kennung | F137 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Dez 2008 | |