| 1. | Johanna Bechdolf wurde geboren am 4 Mai 1859 in Gemmingen. Johanna heiratete Jakob Bär am 8 Jan 1885 in Gemmingen. Jakob (Sohn von Abraham Bär und Katharina Fleck) wurde geboren am 10 Apr 1859 in Gemmingen; gestorben am 15 Aug 1945 in Gemmingen; wurde beigesetzt am 18 Aug 1945. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Wilhelm Bär |
| 3. | Luise Bär |
| 4. | Friedrich Bär |
| 5. | Knabe (unbenannt) Bär |
| 6. | Adam Bär Adam heiratete Eva Moßmann am 6 Apr 1918 in Pforzheim. Eva (Tochter von Richard Moßmann und Maria Mazenmiller) wurde geboren am 21 Dez 1892 in Waldbeuern; gestorben am 30 Jan 1949 in Pforzheim. [Familienblatt] [Familientafel]
Adam heiratete T. Pfänder [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Lisette Bär |
| 8. | Anna Bär |
| 9. | Heinrich Bär Familie/Ehepartner: Lina Klemm. Lina gestorben am 15 Nov 1977 in Pforzheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Eva Bär |
| 11. | August Bär |
| 12. | Lisa Bär Familie/Ehepartner: Julius Fritsch. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Gerda Cäcilia Bär Familie/Ehepartner: Heinrich Muckel. Heinrich wurde geboren am 16 Dez 1905; gestorben am 31 Jan 2000 in Leinfelden. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Lotte Maria Bär Familie/Ehepartner: Adolf Vettermann. Adolf wurde geboren am 5 Jan 1923; gestorben am 19 Jul 1985 in Mannheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Alfred Friedrich Bär |
| 16. | Fritz heiratete Anita Abele am 09 Jun 1962 in Pforzheim. Anita (Tochter von Emil Eugen Abele und Luise Gertrud Fuchs) wurde geboren am 18 Okt 1934 in Pforzheim; getauft am 11 Nov 1934 in Pforzheim; gestorben am 11 Nov 2001 in Pforzheim. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | Ilse Bär Familie/Ehepartner: H. Brodbeck. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 18. | Familie/Ehepartner: Doris. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | I. Bär Familie/Ehepartner: H. Eger. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Gerhard Bär Familie/Ehepartner: Lotte Doll. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | W. Fritsch Familie/Ehepartner: R.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | H. Muckel Familie/Ehepartner: K. Nestle. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | I. Muckel |
| 24. | R. Muckel Familie/Ehepartner: A.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | H. Vettermann Familie/Ehepartner: P. Kienzle. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | G. Vettermann |
| 27. | M. Vettermann Familie/Ehepartner: P. Hubatka. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: J. Richardson. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 28. | M.R. Bär M.R. heiratete M. Niederhoff [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 29. | M.T. Bär M.T. heiratete H.U. Lange [Familienblatt] [Familientafel] |
| 30. | Anette Bär Familie/Ehepartner: Thomas Fuhrmann. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 31. | Martina Bär Familie/Ehepartner: Andreas Pfeil. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 32. | Roland Eger Familie/Ehepartner: Roswitha Heß. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 33. | Martina Bär |
| 34. | S. Bär Familie/Ehepartner: C.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 35. | Marco Fritsch Familie/Ehepartner: Sandra. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 36. | Andreas Nestle |
| 37. | Stefanie Nestle |
| 38. | Alexander Muckel |
| 39. | Michael Muckel |
| 40. | Matthias Kienzle Familie/Ehepartner: Marianne. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 41. | I. Kienzle Familie/Ehepartner: Halder. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 42. | M. Hubatka |
| 43. | D. Hubatka |
| 44. | G.R.G. Niederhoff |
| 45. | H.J.H. Niederhoff |
| 46. | R.S.R. Niederhoff |
| 47. | A.K. Fuhrmann |
| 48. | L.M. Fuhrmann |
| 49. | Yanik Fritsch |
| 50. | Lars Kienzle |
| 51. | Ronja Kienzle |
| 52. | Felix Kienzle |
| 53. | Janina Halder |